Tabelle (Bezirksliga A)
vergangene Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
| 25.03.2012 | 10:30 | Empor Pankow | SG FES | 18:8 |
| 17.03.2012 | 18:15 | HSG OSC-Friedenau IV | SG FES | 22:10 |
| 11.03.2012 | 14:00 | SG FES | ProSport 24 IV | 23:20 |
| 04.03.2012 | 16:00 | BSC Rehberge II | SG FES | 20:15 |
| 26.02.2012 | 12:00 | SG FES | SC Siemensstadt | 15:34 |
| 12.02.2012 | 16:10 | HF BW Spd. 2000 | SG FES | 29:12 |
| 22.01.2012 | 14:00 | SG FES | SV Pfefferwerk II | 19:31 |
| 14.01.2012 | 17:15 | HSW Humboldt | SG FES | 14:12 |
| 17.12.2011 | 14:30 | SG FES | B T V 1850 | 10:23 |
| 11.12.2011 | 14:00 | SG FES | Empor Pankow | 17:20 |
| *29.11.2011 | *20:00 | SG FES | HSG OSC-Friedenau IV | 12:18 |
| 20.11.2011 | 14:00 | ProSport 24 IV | SG FES | 18:13 |
| 12.11.2011 | 16:30 | SG FES | BSC Rehberge II | 23:26 |
| 06.11.2011 | 14:00 | SC Siemensstadt | SG FES | 21:13 |
| 30.10.2011 | 12:00 | SG FES | HF BW Spd. 2000 | 12:19 |
| 02.10.2011 | 10:30 | SV Pfefferwerk II | SG FES | 14:17 |
| 25.09.2011 | 13:15 | SG FES | HSW Humboldt | 19:23 |
| 17.09.2011 | 16:00 | B T V 1850 | SG FES | 18:6 |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | HF BW Spd. 2000 | 18 | 15 | 2 | 1 | 381 : 264 | 117 | 32 : 4 |
| 2 | SC Siemensstadt | 18 | 15 | 1 | 2 | 422 : 253 | 169 | 31 : 5 |
| 3 | B T V 1850 | 18 | 14 | 1 | 3 | 293 : 210 | 83 | 29 : 7 |
| 4 | SV Pfefferwerk II | 18 | 10 | 0 | 8 | 340 : 354 | -14 | 20 : 16 |
| 5 | BSC Rehberge II | 18 | 8 | 2 | 8 | 265 : 279 | -14 | 18 : 18 |
| 6 | ProSport 24 IV | 18 | 7 | 1 | 10 | 351 : 374 | -23 | 15 : 21 |
| 7 | HSW Humboldt | 18 | 6 | 2 | 10 | 266 : 332 | -66 | 14 : 22 |
| 8 | Empor Pankow | 18 | 4 | 2 | 12 | 303 : 355 | -52 | 10 : 26 |
| 9 | HSG OSC-Friedenau IV | 18 | 3 | 1 | 14 | 283 : 351 | -68 | 7 : 29 |
| 10 | SG FES | 18 | 2 | 0 | 16 | 256 : 388 | -132 | 4 : 32 |
offene Spiele