Tabelle (Stadtliga A)

vergangene Spiele
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
| 25.03.2012 | 16:00 | Vgg Adler 12 | SG FES | 15:16 |
| 17.03.2012 | 15:45 | SG E B T | SG FES | 23:25 |
| 10.03.2012 | *17:30 | SG FES | ProSport 24 III | 22:15 |
| 04.03.2012 | 18:00 | BVB-Füchse Berlin IV | SG FES | 19:19 |
| 11.02.2012 | 17:30 | HSG OSC-Friedenau III | SG FES | 18:26 |
| 21.01.2012 | 18:00 | SG FES | SC Eintracht Berlin II | 42:9 |
| *14.01.2012 | *17:30 | AC Berlin | SG FES | 17:18 |
| 17.12.2011 | 16:30 | SG FES | TSV Marienfelde | 26:13 |
| 10.12.2011 | 18:00 | SG FES | Vgg Adler 12 | 16:16 |
| 04.12.2011 | 15:00 | SG FES | SG E B T | 10:15 |
| 20.11.2011 | 10:00 | ProSport 24 III | SG FES | 21:23 |
| 12.11.2011 | 14:30 | SG FES | BVB-Füchse Berlin IV | 21:21 |
| 30.10.2011 | 14:00 | SG FES | HSG OSC-Friedenau III | 28:18 |
| 02.10.2011 | 13:00 | SC Eintracht Berlin II | SG FES | 16:28 |
| 25.09.2011 | 17:15 | SG FES | AC Berlin | 24:12 |
| 17.09.2011 | 18:50 | TSV Marienfelde | SG FES | 17:22 |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | SG FES | 16 | 12 | 3 | 1 | 366 : 265 | 101 | 27 : 5 |
| 2 | Vgg Adler 12 | 16 | 11 | 2 | 3 | 335 : 246 | 89 | 24 : 8 |
| 3 | SG E B T | 16 | 10 | 0 | 6 | 288 : 234 | 54 | 20 : 12 |
| 4 | BVB-Füchse Berlin IV | 16 | 8 | 3 | 5 | 367 : 300 | 67 | 19 : 13 |
| 5 | ProSport 24 III | 16 | 9 | 1 | 6 | 311 : 299 | 12 | 19 : 13 |
| 6 | AC Berlin | 16 | 8 | 0 | 8 | 327 : 294 | 33 | 16 : 16 |
| 7 | TSV Marienfelde | 16 | 5 | 1 | 10 | 295 : 336 | -41 | 11 : 21 |
| 8 | HSG OSC-Friedenau III | 16 | 4 | 0 | 12 | 259 : 334 | -75 | 8 : 24 |
| 9 | SC Eintracht Berlin II | 16 | 0 | 0 | 16 | 163 : 403 | -240 | 0 : 32 |
offene Spiele